特定商取引法に基づく表示
特定商取引に関する法律 第11条・第42条に基づき、以下を表示します。
最終更新日:2026年8月3日
共通事業者情報
| 販売業者 | Zaibase.group |
|---|---|
| 運営者 | Zaibase.group(お問い合わせ: info@zaibase.group) |
| メールアドレス | info@zaibase.group |
| お問い合わせ方法 | お問い合わせはメール(info@zaibase.group)にて承ります。 |
| サポート URL | https://www.zaibase.group/legal |
| 事業形態 | 個人事業として運営 |
| 支払方法 | Web:クレジットカード(Visa / Mastercard / JCB / American Express)via Stripe。iOS:App Store アプリ内課金(サブスクリプション) |
| 支払時期 | Web:お申し込み時(初回)、以降は契約期間ごとに自動引き落とし。iOS:App Store の規約に従い、契約期間ごとに自動更新 |
| 適格請求書(インボイス) | 個人事業として運営しているため、適格請求書発行事業者の登録は行っておらず、適格請求書(インボイス)は発行いたしません。 |
| 領収書 | 決済代行 Stripe の決済確認メール、および Stripe カスタマーポータル(請求管理)からご確認いただける領収書をご利用ください。当社からインボイス対応の領収書・請求書は発行いたしません。 |
官公庁入札ニュース(Zaibase入札ニュース)
| 役務の内容 | 官公庁・自治体等が公開する入札・調達情報の横断検索、条件保存、メール通知、CSV 出力、工程表・写真整理・見積ワークベンチ等の現場ツール。民間案件の公開掲載・入札参加の代行・仲介・斡旋は行いません |
|---|---|
| 販売価格 | 有料プランの税込価格は下表のとおりです。Web(Stripe)と iOS(App Store)で同額を適用します。 Standard:Web 月額 4,980円(税込) / Web 年額 49,800円(税込) / iOS 月額 4,980円(税込) / iOS 半年 29,800円(税込)。 Pro:Web 月額 19,800円(税込) / Web 年額 198,000円(税込) / iOS 月額 19,800円(税込)。 Max:Web 月額 22,000円(税込) / Web 年額 220,000円(税込) / iOS 月額 22,000円(税込) / iOS 半年 130,000円(税込)。 |
| プラン概要 | Free(無料)/ Standard / Pro / Max。Max は Pro の全機能に加え、見積依頼・業種別通知・API・Slack/LINE 連携(順次提供)等 |
| 契約期間 | Web 月額・年額:申し込み日から1ヶ月または1年ごとに自動更新。iOS 月額:1ヶ月ごとに自動更新。iOS 半年(Standard・Max):6ヶ月ごとに自動更新 |
| 更新の停止(解約) | Web(Stripe):料金ページの「解約・請求管理(Stripe)」からいつでも解約可能。iOS:端末の「設定 → Apple ID → サブスクリプション」から解約。次回更新日前までの手続きで自動更新を停止できます |
| サービス提供時期 | アカウント登録後、即時利用可能(有料プランは申込完了後) |
| 返品・キャンセル | デジタル役務のため原則返金なし。解約後も支払済み期間の終了までは利用できます。個別事情は info@zaibase.group までご相談ください |
| 免責 | Zaibase.group は掲載情報・入札理由・地元情報・平均単価比較・メール通知の完全性・最新性・正確性、および入札・落札・利益等について一切保証しません。正式な条件・締切は必ず各発注機関の公告(出典リンク先)でご確認ください |
クリッククレジット(Free 詳細閲覧回数券)
官公庁入札ニュースの Free プラン向け。最終更新日:2026年9月14日
| 役務の内容 | Free プラン利用者向けのデジタル回数券。案件の「詳細を見る」「出典」「公告PDF」の開封、および再開発予測ニュース本文の開封に 1 回につき 1 クレジットを消費します(消費が有効な場合)。一覧・検索・ロック中プレビューの閲覧自体は無料です。 |
|---|---|
| 販売価格 | Free プラン向け詳細閲覧回数券(クリッククレジット)。お試し 50回 税込 980円(50 回分) / ライト 200回 税込 3,980円(200 回分) / ボリューム 1,000回 税込 19,800円(1,000 回分)。詳細は料金ページの「クリッククレジット」もご確認ください。 |
| 支払方法 | パック購入時のみ Web 上でクレジットカード(Visa / Mastercard / JCB / American Express)による Stripe 決済。案件詳細等を開く操作そのものではクレジットカードの都度決済は発生しません(購入済み残高から消費)。 |
| 支払時期 | パック購入申込時に一括決済。自動更新するサブスクリプションではありません。 |
| 契約期間 | 単発購入のデジタル回数券。有効期限は購入日から特に定めません(残高がゼロになるまで利用可能)。 |
| サービス提供時期 | Stripe 決済完了後、即時に残高へ反映されます。 |
| 返品・キャンセル | クリッククレジットはデジタル役務(回数券)です。購入後の未使用分・使用済み分を問わず、原則として返金・譲渡・現金化はできません。 決済トラブル・二重決済など個別事情は info@zaibase.group までご連絡ください。調査のうえ対応します。 |
| その他 | 有効化後は、Free プランで案件の「詳細を見る」「出典」「公告PDF」を開くたびに 1 クレジットを消費します(クレジットカードの都度決済ではありません)。 同一案件は、直近 6 時間以内に開いた場合は再消費しません(閉じる・再度開く操作のみでは追加消費しません)。 Standard / Pro / Max の有効な月額(または年額)契約中は、詳細クリックのクレジット消費はありません。 残高はブラウザのウォレット(Cookie)に紐づきます。Cookie 削除や端末変更で残高が表示されない場合があります。購入時の決済メールを保管してください。 クレジット消費により開封できる情報も、公式公告の完全な代替ではありません。締切・条件・資格は必ず出典(発注機関)でご確認ください。 |
購入・残高確認:料金ページ(クリッククレジット)
冠水マップ
| 役務の内容 | 国土地理院の標高データと気象庁の雨量から、冠水しやすい場所と推定水深、冠水を避けて通れる道を地図に表示するサービス |
|---|---|
| 無料で使える範囲 | 危険度(気象庁キキクル・警報)、推定水深、標高と高低差、冠水を避けるルート、退避場所の表示は、購入しなくてもすべて無料でご利用いただけます |
| 販売価格 | オフライン保存 3,200円(税込・買い切り)のみ。自宅や職場のまわりを端末に保存し、圏外・停電でも標高・推定水深・退避場所を見られるようにする機能です |
| 契約期間 | 買い切りの単発購入で、自動更新するサブスクリプションはありません |
| サービス提供時期 | 決済完了後、即時利用可能 |
| 返品・キャンセル | 買い切りはデジタル役務のため、購入完了後は原則として返金・キャンセルはできません。決済トラブル等の個別事情は info@zaibase.group までご相談ください |
| 免責 | 表示する冠水の深さは地形と雨量からの推定であり、実際の水位・通行止め・道路の被害は反映していません。避難の判断は、必ずお住まいの自治体が発表する避難情報と、気象庁のキキクル・公式ハザードマップを優先してください。本サービスはその補助として使うものです |
※ 本表示は特定商取引に関する法律(特商法)第11条・第42条の規定に基づきます。 内容は予告なく更新する場合があります。最新情報はこのページおよび法的情報ページをご確認ください。
お問い合わせ:info@zaibase.group
